<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peugeot 308 Archive - Autofrau.at</title>
	<atom:link href="https://www.autofrau.at/tag/peugeot-308/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autofrau.at/tag/peugeot-308/</link>
	<description>Worauf Frauen abfahren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 17:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.autofrau.at/wp2017/wp-content/uploads/2023/04/cropped-Autofrau_Logo_invertiert_400px-32x32.png</url>
	<title>Peugeot 308 Archive - Autofrau.at</title>
	<link>https://www.autofrau.at/tag/peugeot-308/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peugeot 308 Plug-in-Hybrid: Elektrisch und mit Brautpaar ins Mittelalter</title>
		<link>https://www.autofrau.at/peugeot-308-plug-in-hybrid-elektrisch-und-mit-brautpaar-ins-mittelalter/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/peugeot-308-plug-in-hybrid-elektrisch-und-mit-brautpaar-ins-mittelalter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 09:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrtenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY 308]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Peugeot 308 ist zu Recht WWCOTY 2022 – ein toller Allrounder durch und durch. Davon hat sich Margot mit dem Plug-in-Hybrid-Modell überzeugt und einen Abstecher ins Mittelalter gemacht und beinah eine Hochzeit „gecrasht“ …</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/peugeot-308-plug-in-hybrid-elektrisch-und-mit-brautpaar-ins-mittelalter/">Peugeot 308 Plug-in-Hybrid: Elektrisch und mit Brautpaar ins Mittelalter</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/peugeot-308-plug-in-hybrid-elektrisch-und-mit-brautpaar-ins-mittelalter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY trifft Linda Jackson</title>
		<link>https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einige Jurorinnen des Women's World Car of the Year reisten nach Paris, um Peugeot-Chefin Linda Jackson den Supreme Winner Award zu überreichen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/">WWCOTY trifft Linda Jackson</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das WWCOTY 2022: Peugeot 308</title>
		<link>https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi e-Tron GT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW iX]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Frauentag]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wrangler 4xe]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Sportage]]></category>
		<category><![CDATA[PBM]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25079</guid>

					<description><![CDATA[<p>WWCOTY 2022:Der Peugeot 308 ist der überragende Gewinner beim Women's World Car of the Year 2022.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/">Das WWCOTY 2022: Peugeot 308</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY 2022: Das sind die Gewinner der einzelnen Kategorien</title>
		<link>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi e-Tron GT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW iX]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wramgler 4xe]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Sportage]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<category><![CDATA[WWOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Jury des Women's World Car of the Year hat die Gewinner in den sechs diesjährigen Kategorien gewählt: Peugeot 308, Kia Sportage, Ford Mustang Mach-E, BMW iX, Audi e-Tron GT, Jeep Wrangler 4xe. Nun müssen wir aus diesen den Gesamtsieger wählen …</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/">WWCOTY 2022: Das sind die Gewinner der einzelnen Kategorien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
