<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peugeot Archive - Autofrau.at</title>
	<atom:link href="https://www.autofrau.at/tag/peugeot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autofrau.at/tag/peugeot/</link>
	<description>Worauf Frauen abfahren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 18:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.autofrau.at/wp2017/wp-content/uploads/2023/04/cropped-Autofrau_Logo_invertiert_400px-32x32.png</url>
	<title>Peugeot Archive - Autofrau.at</title>
	<link>https://www.autofrau.at/tag/peugeot/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peugeot Rifter: Riff Raff war nicht der Schickste …</title>
		<link>https://www.autofrau.at/peugeot-rifter-riff-raff-war-nicht-der-schickste/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/peugeot-rifter-riff-raff-war-nicht-der-schickste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 18:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrtenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienautos]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot Rifter]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25627</guid>

					<description><![CDATA[<p>… aber dafür die eigentliche Macht in der Rocky Horror Picture Show. Okay. der Vergleich ist weit hergeholt. Egal. Der Peugeot Rifter ist jedenfalls die wahre Macht in Geräumigkeit, Praxistauglichkeit und Sparsamkeit.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/peugeot-rifter-riff-raff-war-nicht-der-schickste/">Peugeot Rifter: Riff Raff war nicht der Schickste …</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/peugeot-rifter-riff-raff-war-nicht-der-schickste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY trifft Linda Jackson</title>
		<link>https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einige Jurorinnen des Women's World Car of the Year reisten nach Paris, um Peugeot-Chefin Linda Jackson den Supreme Winner Award zu überreichen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/">WWCOTY trifft Linda Jackson</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/wwcoty-trifft-linda-jackson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das WWCOTY 2022: Peugeot 308</title>
		<link>https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi e-Tron GT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW iX]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Frauentag]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wrangler 4xe]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Sportage]]></category>
		<category><![CDATA[PBM]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25079</guid>

					<description><![CDATA[<p>WWCOTY 2022:Der Peugeot 308 ist der überragende Gewinner beim Women's World Car of the Year 2022.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/">Das WWCOTY 2022: Peugeot 308</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/das-wwcoty-2022-peugeot-308/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY 2022: Das sind die Gewinner der einzelnen Kategorien</title>
		<link>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi e-Tron GT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW iX]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wramgler 4xe]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Sportage]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<category><![CDATA[WWOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=25037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Jury des Women's World Car of the Year hat die Gewinner in den sechs diesjährigen Kategorien gewählt: Peugeot 308, Kia Sportage, Ford Mustang Mach-E, BMW iX, Audi e-Tron GT, Jeep Wrangler 4xe. Nun müssen wir aus diesen den Gesamtsieger wählen …</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/">WWCOTY 2022: Das sind die Gewinner der einzelnen Kategorien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-das-sind-die-gewinner-der-einzelnen-kategorien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 3008: Der wilde Kerl und ich</title>
		<link>https://www.autofrau.at/peugeot-3008-der-wilde-kerl-und-ich/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/peugeot-3008-der-wilde-kerl-und-ich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margot Dihanits]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 22:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrtenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 3008]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=24904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der geliftete Peugeot 3008 GT Pack Hybrid 300 e-EAT8 hat sich mit dem starken Plug-in-Hybrid-Motor in unserem Test von einer sehr sportiven Seite gezeigt. Ob er auch sparsam ist, verraten wir dir im folgenden Bericht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/peugeot-3008-der-wilde-kerl-und-ich/">Peugeot 3008: Der wilde Kerl und ich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/peugeot-3008-der-wilde-kerl-und-ich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWCOTY 2022: Wir suchen wieder die besten Autos des Jahres!</title>
		<link>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-wir-suchen-wieder-die-besten-autos-des-jahres/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-wir-suchen-wieder-die-besten-autos-des-jahres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 08:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aiways]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis]]></category>
		<category><![CDATA[Haval]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk&Co]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY-Jury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=24894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die WWCOTY-Abstimmung startet. Wir sind 55 Journalistinnen aus 40 Ländern und suchen wieder die besten Autos des Jahres!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-wir-suchen-wieder-die-besten-autos-des-jahres/">WWCOTY 2022: Wir suchen wieder die besten Autos des Jahres!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/wwcoty-2022-wir-suchen-wieder-die-besten-autos-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WOMEN&#8217;S WORLD CAR OF THE YEAR – das sind die Finalisten 2020!</title>
		<link>https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-das-sind-die-finalisten-2020/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-das-sind-die-finalisten-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 18:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Limousine]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WWCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autofrau.at/?p=24635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Women's World Car of the Year-Jury, 48 Motorjournalistinnen aus 38 Ländern, hat die Vorauswahl getroffen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-das-sind-die-finalisten-2020/">WOMEN&#8217;S WORLD CAR OF THE YEAR – das sind die Finalisten 2020!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-das-sind-die-finalisten-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Women’s World Car Of The Year 2017</title>
		<link>https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-2017/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 20:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 5er]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenauto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic Type R]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Ioniq]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 3008]]></category>
		<category><![CDATA[Womens World Coty]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s World Car of the Year]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autofrau.at/?p=21687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spät, aber doch, listen wir als Must-Write die Frauenautos des Jahres 2017 auf: Klarer Sieger des Women’s Word Car Of The Year (COTY) ist der Hyundai Ioniq.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-2017/">Women’s World Car Of The Year 2017</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/womens-world-car-of-the-year-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vienna Autoshow 2018</title>
		<link>https://www.autofrau.at/vienna-autoshow-2018/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/vienna-autoshow-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Karnolz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 07:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Maybach]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna Autoshow]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autofrau.at/?p=21605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Vienna Autoshow 2018 vom 12. bis zu. 14. Jänner 2018 finden sich 400 Marken von 40 Herstellern – come in and find out!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/vienna-autoshow-2018/">Vienna Autoshow 2018</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/vienna-autoshow-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot 3008: Wohnen im Grünen</title>
		<link>https://www.autofrau.at/peugeot-3008-wohnen-im-gruenen/</link>
					<comments>https://www.autofrau.at/peugeot-3008-wohnen-im-gruenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra E. Mühr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 04:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrtenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienautos]]></category>
		<category><![CDATA[Kompakt-SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 3008]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autofrau.at/?p=15891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus der immer homogeneren Menge der Kompakt-SUV sticht der Peugeot 3008 angenehm hervor – noch dazu in der uns vorliegenden Testversion GT-Line in der wirklich großartig gelungen Coupe Franche-Lackierung. Löwenstark!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.autofrau.at/peugeot-3008-wohnen-im-gruenen/">Peugeot 3008: Wohnen im Grünen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.autofrau.at">Autofrau.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autofrau.at/peugeot-3008-wohnen-im-gruenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
